パラドゲー発売周期情報
2017.10.25
概要
パラド社開発スタジオが開発したEU4、Stellaris、HoI4、CK3、Vic3の正式発表日、発売日発表日、発売日のデータを掲載しています。「-」はデータが見つけられなかった、あるいはデータがないものです。
Europa Universalis IV
DLC | 価格 | 正式発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | $40 | - | - | - | - | 2013年8月13日 | - |
Conquest of Paradise | $15 | - | - | - | - | 2014年1月15日 | 155日 |
Wealth of Nations | $10 | - | - | - | - | 2014年5月29日 | 134日 |
Res Publica | $5 | - | - | - | - | 2014年7月16日 | 48日 |
Art of War | $20 | - | - | - | - | 2014年10月31日 | 107日 |
El Dorado | $15 | - | - | - | - | 2015年2月26日 | 118日 |
Common Sense | $15 | - | - | - | - | 2015年6月9日 | 103日 |
The Cossacks | $20 | 2015年10月15日 | 0日 | 2015年10月15日 | 47日 | 2015年12月1日 | 175日 |
Mare Nostrum | $15 | 2016年3月1日 | 24日 | 2016年3月25日 | 11日 | 2016年4月5日 | 126日 |
Rights of Man | $20 | 2016年8月19日 | 27日 | 2016年9月15日 | 26日 | 2016年10月11日 | 189日 |
Mandate of Heaven | $20 | 2017年3月2日 | 11日 | 2017年3月13日 | 24日 | 2017年4月6日 | 177日 |
Third Rome | $10 | 2017年5月12日 | 20日 | 2017年6月1日 | 13日 | 2017年6月14日 | 69日 |
Cradle of Civilization | $20 | 2017年10月4日 | 20日 | 2017年10月24日 | 23日 | 2017年11月16日 | 155日 |
Rule Britannia | $10 | 2018年2月6日 | 24日 | 2018年3月2日 | 18日 | 2018年3月20日 | 124日 |
Dharma | $20 | 2018年5月19日 | 86日 | 2018年8月13日 | 24日 | 2018年9月6日 | 170日 |
Golden Century | $10 | 2018年11月21日 | 0日 | 2018年11月21日 | 20日 | 2018年12月11日 | 96日 |
Emperor | $20 | 2020年3月3日 | 72日 | 2020年5月14日 | 26日 | 2020年6月9日 | 546日 |
Leviathan | $20 | 2021年2月9日 | 49日 | 2021年3月30日 | 28日 | 2021年4月27日 | 322日 |
Origins | $10 | 2021年10月19日 | 0日 | 2021年10月19日 | 23日 | 2021年11月11日 | 198日 |
Lions of the North | $15 | 2022年8月25日 | 0日 | 2022年8月25日 | 19日 | 2022年9月13日 | 287日 |
Domination | $20 | 2023年3月7日(Paradox Announcement Show 2023) | 21日 | 2023年3月28日 | 21日 | 2023年4月18日 | 217日 |
Stellaris
DLC | 価格 | 発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | $40 | 2015年8月6日 | 223日 | 2016年3月16日 | 54日 | 2016年5月9日 | - |
Plantoids Species Pack | $8 | 2016年7月12日 | - | - | 23日 | 2016年8月4日 | 87日 |
Leviathans Story Pack | $10 | 2016年9月15日 | 25日 | 2016年10月10日 | 10日 | 2016年10月20日 | 77日 |
Utopia | $20 | 2017年2月2日 | 25日 | 2017年2月27日 | 38日 | 2017年4月6日 | 168日 |
Synthetic Dawn Story Pack | $10 | 2017年8月3日 | 34日 | 2017年9月6日 | 15日 | 2017年9月21日 | 168日 |
Humanoids Species Pack | $8 | 2017年11月23日 | 0日 | 2017年11月23日 | 14日 | 2017年12月7日 | 77日 |
Apocalypse | $20 | 2018年1月11日 | 14日 | 2018年1月25日 | 28日 | 2018年2月22日 | 77日 |
Distant Stars Story Pack | $10 | 2018年4月23日 | 29日 | 2018年5月19日 | 3日 | 2018年5月22日 | 89日 |
MegaCorp | $20 | 2018年10月24日 | 27日 | 2018年11月20日 | 16日 | 2018年12月6日 | 198日 |
Ancient Relics Story Pack | $10 | 2019年5月14日 | 14日 | 2019年5月28日 | 7日 | 2019年6月4日 | 180日 |
Lithoids Species Pack | $8 | 2019年10月19日 | 0日 | 2019年10月19日 | 5日 | 2019年10月24日 | 142日 |
Federations | $20 | 2019年10月19日 | 132日 | 2020年2月28日 | 18日 | 2020年3月17日 | 221日 |
Necroids Species Pack | $8 | 2020年9月24日 | 27日 | 2020年10月21日 | 8日 | 2020年10月29日 | 226日 |
Nemesis | $20 | 2021年2月4日 | 37日 | 2021年3月13日 | 33日 | 2021年4月15日 | 168日 |
Aquatics Species Pack | $10 | 2021年10月19日 | 29日 | 2021年11月17日 | 5日 | 2021年11月22日 | 221日 |
Overlord | $20 | 2022年3月17日 | 35日 | 2022年4月21日 | 21日 | 2022年5月12日 | 150日 |
Toxoids Species Pack | $10 | 2022年9月1日 | 0日 | 2022年9月1日 | 19日 | 2022年9月20日 | 131日 |
First Contact Story Pack | $15 | 2023年1月17日 | 35日 | 2023年2月21日 | 21日 | 2023年3月14日 | 175日 |
Galactic Paragons | $15 | 2023年4月25日 | 0日 | 2023年4月25日 | 14日 | 2023年5月9日 | 56日 |
Hearts of Iron IV
DLC | 価格 | 発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | $40 | 2014年1月23日 | 783日 | 2016年3月16日 | 82日 | 2016年6月6日 | - |
Together for Victory | $15 | 2016年11月1日 | 36日 | 2016年12月7日 | 8日 | 2016年12月15日 | 192日 |
Death or Dishonor | $10 | 2017年4月26日 | 36日 | 2017年6月1日 | 13日 | 2017年6月14日 | 181日 |
Waking the Tiger | $20 | 2017年11月15日 | 76日 | 2018年1月30日 | 37日 | 2018年3月8日 | 267日 |
Man the Guns | $20 | 2018年5月19日 | 265日 | 2019年2月8日 | 20日 | 2019年2月28日 | 357日 |
Axis Armor Pack | $6 | 2019年5月29日 | 0日 | 2019年5月29日 | 6日 | 2019年6月4日 | 96日 |
Radio Pack | $7 | 2019年5月29日 | 0日 | 2019年5月29日 | 6日 | 2019年6月4日 | 0日 |
La Résistance | $20 | 2019年10月19日 | 97日 | 2020年1月24日 | 32日 | 2020年2月25日 | 266日 |
Allied Armor Pack | $7 | 2020年6月3日 | 0日 | 2020年6月3日 | 1日 | 2020年6月4日 | 100日 |
Allied Speeches Pack | $5 | 2020年6月3日 | 0日 | 2020年6月3日 | 1日 | 2020年6月4日 | 0日 |
Battle for the Bosporus | $10 | 2020年9月23日 | 0日 | 2020年9月23日 | 22日 | 2020年10月15日 | 133日 |
Eastern Front Music Pack | $5 | 2021年6月3日 | 0日 | 2021年6月3日 | 0日 | 2021年6月3日 | 231日 |
Eastern Front Planes Pack | $6 | 2021年6月3日 | 0日 | 2021年6月3日 | 0日 | 2021年6月3日 | 0日 |
No Step Back | $20 | 2021年5月21日(PDXCON Remixed) | 153日 | 2021年10月21日 | 33日 | 2021年11月23日 | 173日 |
By Blood Alone | $20 | 2022年6月7日 | 77日 | 2022年8月23日 | 35日 | 2022年9月27日 | 308日 |
Arms Against Tyranny | $20? | 2023年6月7日 | - | - | - | 2023年秋 | - |
Crusader Kings III
DLC | 価格 | 発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | $50 | 2019年10月19日 | 209日 | 2020年5月15日 | 109日 | 2020年9月1日 | - |
Northern Lords | $7→$13 | 2021年3月13日 | 0日 | 2021年3月13日 | 3日 | 2021年3月16日 | 196日 |
Royal Court | $30 | 2021年5月21日(PDXCON Remixed) | 186日 | 2021年11月23日 | 77日 | 2022年2月8日 | 329日 |
Fate of Iberia | $7→$13 | 2022年4月19日 | 0日 | 2022年4月19日 | 42日 | 2022年5月31日 | 112日 |
Friends and Foes | $5 | 2022年8月31日 | 0日 | 2022年8月31日 | 8日 | 2022年9月8日 | 100日 |
Tours & Tournaments | $30 | 2023年3月7日(Paradox Announcement Show 2023) | 28日 | 2023年4月4日 | 37日 | 2023年5月11日 | 245日 |
Wards and Wardens | ? | 2023年4月4日 | - | - | - | 2023年第3四半期 | - |
Legacy of Persia | ? | 2023年4月4日 | - | - | - | 2023年第4四半期 | - |
Victoria 3
DLC | 価格 | 発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | - | 2021年5月21日(PDXCON Remixed) | 466日 | 2022年8月30日 | 56日 | 2022年10月25日 | - |
Melodies for the Masses Music Pack | $5 | 2023年3月13日 | - | - | - | 2023年3月13日 | 139日 |
Voice of the People | $15 | 2023年4月20日 | 0日 | 2023年4月20日 | 32日 | 2023年5月22日 | 70日 |
Dawn of Wonder | $5? | 2023年5月22日 | - | - | - | 2023年9月 | - |
Sphere of Influence | $30? | 2023年5月22日 | - | - | - | 2024年3月 | - |