パラドゲー発売周期情報
2017.10.25
概要
パラド社開発スタジオが開発したゲーム6タイトル(EU4、Stellaris、HoI4、Imperator、CK3、CK2)の正式発表日、発売日発表日、発売日のデータを掲載しています。「-」はデータが見つけられなかった、あるいはデータがないものです。
Europa Universalis IV
DLC | 価格 | 正式発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | $40 | - | - | - | - | 2013年8月13日 | - |
Conquest of Paradise | $15 | - | - | - | - | 2014年1月15日 | 155日 |
Wealth of Nations | $10 | - | - | - | - | 2014年5月29日 | 134日 |
Res Publica | $5 | - | - | - | - | 2014年7月16日 | 48日 |
Art of War | $20 | - | - | - | - | 2014年10月31日 | 107日 |
El Dorado | $15 | - | - | - | - | 2015年2月26日 | 118日 |
Common Sense | $15 | - | - | - | - | 2015年6月9日 | 103日 |
The Cossacks | $20 | 2015年10月15日 | - | - | 47日 | 2015年12月1日 | 175日 |
Mare Nostrum | $15 | 2016年3月1日 | 24日 | 2016年3月25日 | 11日 | 2016年4月5日 | 126日 |
Rights of Man | $20 | 2016年8月19日 | 27日 | 2016年9月15日 | 26日 | 2016年10月11日 | 189日 |
Mandate of Heaven | $20 | 2017年3月2日 | 11日 | 2017年3月13日 | 24日 | 2017年4月6日 | 177日 |
Third Rome | $10 | 2017年5月12日 | 20日 | 2017年6月1日 | 13日 | 2017年6月14日 | 69日 |
Cradle of Civilization | $20 | 2017年10月4日 | 20日 | 2017年10月24日 | 23日 | 2017年11月16日 | 155日 |
Rule Britannia | $10 | 2018年2月6日 | 24日 | 2018年3月2日 | 18日 | 2018年3月20日 | 124日 |
Dharma | $20 | 2018年5月19日 | 86日 | 2018年8月13日 | 24日 | 2018年9月6日 | 170日 |
Golden Century | $10 | 2018年11月21日 | 0日 | 2018年11月21日 | 20日 | 2018年12月11日 | 96日 |
Emperor | $20 | 2020年3月3日 | 72日 | 2020年5月14日 | 26日 | 2020年6月9日 | 546日 |
Leviathan | ? | 2021年2月9日 | - | - | - | - | - |
Stellaris
DLC | 価格 | 発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | $40 | 2015年8月6日 | 223日 | 2016年3月16日 | 54日 | 2016年5月9日 | - |
Plantoids Species Pack | $8 | 2016年7月12日 | - | - | 23日 | 2016年8月4日 | 87日 |
Leviathans Story Pack | $10 | 2016年9月15日 | 25日 | 2016年10月10日 | 10日 | 2016年10月20日 | 77日 |
Utopia | $20 | 2017年2月2日 | 25日 | 2017年2月27日 | 38日 | 2017年4月6日 | 168日 |
Synthetic Dawn Story Pack | $10 | 2017年8月3日 | 34日 | 2017年9月6日 | 15日 | 2017年9月21日 | 168日 |
Humanoids Species Pack | $8 | 2017年11月23日 | 0日 | 2017年11月23日 | 14日 | 2017年12月7日 | 77日 |
Apocalypse | $20 | 2018年1月11日 | 14日 | 2018年1月25日 | 28日 | 2018年2月22日 | 77日 |
Distant Stars Story Pack | $10 | 2018年4月23日 | 29日 | 2018年5月19日 | 3日 | 2018年5月22日 | 89日 |
MegaCorp | $20 | 2018年10月24日 | 27日 | 2018年11月20日 | 16日 | 2018年12月6日 | 198日 |
Ancient Relics Story Pack | $10 | 2019年5月14日 | 14日 | 2019年5月28日 | 7日 | 2019年6月4日 | 180日 |
Lithoids Species Pack | $8 | 2019年10月19日 | 0日 | 2019年10月19日 | 5日 | 2019年10月24日 | 142日 |
Federations | $20 | 2019年10月19日 | 132日 | 2020年2月28日 | 18日 | 2020年3月17日 | 221日 |
Necroids Species Pack | $8 | 2020年9月24日 | 27日 | 2020年10月21日 | 8日 | 2020年10月29日 | 226日 |
Nemesis | $20? | 2021年2月4日 | - | - | - | - | - |
Hearts of Iron IV
DLC | 価格 | 発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | $40 | 2014年1月23日 | 783日 | 2016年3月16日 | 82日 | 2016年6月6日 | - |
Together for Victory | $15 | 2016年11月1日 | 36日 | 2016年12月7日 | 8日 | 2016年12月15日 | 192日 |
Death or Dishonor | $10 | 2017年4月26日 | 36日 | 2017年6月1日 | 13日 | 2017年6月14日 | 181日 |
Waking the Tiger | $20 | 2017年11月15日 | 76日 | 2018年1月30日 | 37日 | 2018年3月8日 | 267日 |
Man the Guns | $20 | 2018年5月19日 | 265日 | 2019年2月8日 | 20日 | 2019年2月28日 | 357日 |
Axis Armor Pack | $6 | 2019年5月29日 | 0日 | 2019年5月29日 | 6日 | 2019年6月4日 | 96日 |
Radio Pack | $7 | 2019年5月29日 | 0日 | 2019年5月29日 | 6日 | 2019年6月4日 | 0日 |
La Résistance | $20 | 2019年10月19日 | 97日 | 2020年1月24日 | 32日 | 2020年2月25日 | 266日 |
Allied Armor Pack | $7 | 2020年6月3日 | 0日 | 2020年6月3日 | 1日 | 2020年6月4日 | 100日 |
Allied Speeches Pack | $5 | 2020年6月3日 | 0日 | 2020年6月3日 | 1日 | 2020年6月4日 | 0日 |
Battle for the Bosporus | $10 | 2020年9月23日 | 0日 | 2020年9月23日 | 22日 | 2020年10月15日 | 133日 |
Imperator: Rome
DLC | 価格 | 発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | $40 | 2018年5月19日 | 263日 | 2019年2月6日 | 78日 | 2019年4月25日 | - |
The Punic Wars | 無料 | 2019年10月19日 | 37日 | 2019年11月25日 | 8日 | 2019年12月3日 | 222日 |
Magna Graecia | $8 | 2020年3月18日 | 0日 | 2020年3月18日 | 13日 | 2020年3月31日 | 119日 |
Epirus Content Pack ※予約特典のDLC化 | $4 | 2020年8月11日 | 0日 | 2020年8月11日 | 0日 | 2020年8月11日 | 133日 |
Heirs of Alexander | $8? | 2020年11月23日 | - | - | - | - | - |
Crusader Kings III
DLC | 価格 | 発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | $50 | 2019年10月19日 | 209日 | 2020年5月15日 | 109日 | 2020年9月1日 | - |
Crusader Kings II(開発終了?)
DLC | 価格 | 正式発表 | 間隔 | 発売日発表 | 間隔 | 発売日 | 前DLCからの間隔 |
---|
本体 | $40 | - | - | - | - | 2012年2月15日 | - |
Sword of Islam | $10 | - | - | - | - | 2012年6月27日 | 133日 |
Legacy of Rome | $5 | - | - | - | - | 2012年10月17日 | 112日 |
Sunset Invasion | $5 | - | - | - | - | 2012年11月16日 | 30日 |
The Republic | $10 | - | - | - | - | 2013年1月16日 | 61日 |
The Old Gods | $15 | - | - | - | - | 2013年5月28日 | 132日 |
Sons of Abraham | $10 | - | - | - | - | 2013年11月18日 | 174日 |
Rajas of India | $15 | - | - | - | - | 2014年3月25日 | 127日 |
Charlemagne | $15 | - | - | - | - | 2014年10月14日 | 203日 |
Way of Life | $8 | 2014年11月20日 | - | - | 26日 | 2014年12月16日 | 63日 |
Horse Lords | $15 | 2015年6月2日 | 23日 | 2015年6月25日 | 19日 | 2015年7月14日 | 210日 |
Conclave | $15 | 2016年1月7日 | 14日 | 2016年1月21日 | 12日 | 2016年2月2日 | 203日 |
The Reaper's Due | $10 | 2016年7月21日 | 12日 | 2016年8月2日 | 23日 | 2016年8月25日 | 205日 |
Monks and Mystics | $15 | 2016年12月2日 | 83日 | 2017年2月23日 | 12日 | 2017年3月7日 | 194日 |
Jade Dragon | $15 | 2017年8月24日 | 61日 | 2017年10月24日 | 23日 | 2017年11月16日 | 254日 |
Holy Fury | $20 | 2018年5月19日 | 147日 | 2018年10月13日 | 31日 | 2018年11月13日 | 362日 |